Rank 50,000 – 80,000: optional colleges (CSE/ECE/EEE Availability):
| college name | location | branch | last year cutoff |
| SV కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ | తిరుపతి | CSE, ECE | ~53,000 |
| నారాయణ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ | నెల్లూరు | CSE, ECE, IT | ~72,000 |
| వేము ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ | చిత్తూరు | CSE,ECE,EEE | ~78,500 |
| PACE ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ | ఒంగోలు | ECE, CSE | ~79,800 |
Rank 80,000-1,20,000: middle Tier colleges with the better branch access:
AP ఎంసెట్ 2025 లో 10 వేల లోపు ర్యాంక్ వారికి సీట్స్ వచ్చే కాలేజీలు ఇవే: Click Here
| College name | location | branch | last year cutoff |
| మలినేని లక్ష్మయ్య ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ | గుంటూరు | CSE, EEE | ~85,000 |
| శ్రీ మిట్టపల్లి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ | గుంటూరు | ECE, CIVIL | ~95,000 |
| నరసరావుపేట ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ | NRT | ECE, MECH, CSE | ~1,05,000 |
| KKR & KSR ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ | గుంటూరు | CSE, IT | ~1,18,000 |
RANK 1,20,000-1,80,000: available colleges with good infrastructure:
ఏపీ ఎంసెట్ 2005లో 5000 నుంచి 1,50,000 వరకు ర్యాంకులు వచ్చినవారికి సీట్స్ వచ్చే కాలేజీల వివరాలు
| college name | location | branch | last Year cut Off |
| బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ | బాపట్ల | ECE, EEE | ~1,30,000 |
| సాయి తిరుమల NVR ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ | నరసరావుపేట | EEE, MECH | ~1,45,000 |
| గుంటూరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ | గుంటూరు | ECE | ~1,65,000 |
| RISE కృష్ణసాయి గాంధీ గ్రూప్ | ఒంగోలు | CIVIL, EEE | ~1,78,000 |
ముఖ్యమైన సమాచారం :
- ముందుగా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న బ్రాంచ్ కు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వండి.
- కాలేజీ ఫ్యాకల్టీ, ఫీడ్ బ్యాక్, ప్లేస్మెంట్ వివరాలు తప్పనిసరిగా చెక్ చేయండి.
- ర్యాంకు ఉన్నంతలోనే మంచి కాలేజీ ఎంచుకునేలా ట్రై చేయండి..
పైన తెలిపిన లిస్ట్ ఆధారంగా మీ ర్యాంకు తగిన కాలేజీని ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. కౌన్సిలింగ్ ప్రారంభానికి ముందే ఆప్షన్స్ షాట్లిస్ట్ చేసుకోవడం చాలా కీలకమైన విషయం. మీ స్నేహితులకి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ని షేర్ చేయండి.





